Semua Kategori
RENJA DINSOS P3AP2KB 2026
SKPD: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tabalong
Surat Masuk 2026
SKPD: Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kabupaten Tabalong
INFORMASI LAYANAN DINSOSP3AP2KB TAHUN 2026
SKPD: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tabalong
SOP DINSOS P3AP2KB 2026
SKPD: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tabalong
SOTK DINSOS P3AP2KB TAHUN 2026
SKPD: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tabalong
LAPORAN PENGADUAN DINSOS P3AP2KB TAHUN 2026
SKPD: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tabalong
SIRUP DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, DAN PERTANIAN TAHUN 2026
SKPD: Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kabupaten Tabalong
SK PPID PELAKSANA 2026 BAPPERIDA
SKPD: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong
DATA PEGAWAI DKP3 2026
SKPD: Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kabupaten Tabalong
SK PPID DINSOS P3AP2KB 2026
SKPD: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tabalong
| No | Judul Informasi | SKPD | Tahun | Ukuran | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RENJA DINSOS P3AP2KB 2026 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tabalong | 2026 | - | |
| 2 | Surat Masuk 2026 | Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kabupaten Tabalong | 2026 | 39 KB | |
| 3 | INFORMASI LAYANAN DINSOSP3AP2KB TAHUN 2026 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tabalong | 2026 | - | |
| 4 | SOP DINSOS P3AP2KB 2026 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tabalong | 2026 | - | |
| 5 | SOTK DINSOS P3AP2KB TAHUN 2026 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tabalong | 2026 | 118 KB | |
| 6 | LAPORAN PENGADUAN DINSOS P3AP2KB TAHUN 2026 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tabalong | 2026 | - | |
| 7 | SIRUP DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, DAN PERTANIAN TAHUN 2026 | Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kabupaten Tabalong | 2026 | - | |
| 8 | SK PPID PELAKSANA 2026 BAPPERIDA | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong | 2026 | 189 KB | |
| 9 | DATA PEGAWAI DKP3 2026 | Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kabupaten Tabalong | 2026 | 395 KB | |
| 10 | SK PPID DINSOS P3AP2KB 2026 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tabalong | 2026 | 537 KB |
