Informasi Publik
Informasi Berkala
| No | Judul Informasi | Tahun | Ukuran | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RINGKASAN APBD TA 2026 | 2026 | - | |
| 2 | TRANSPARANSI APBD KAB. TABALONG T.A. 2026 | 2026 | - | |
| 3 | RENJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026 | 2026 | - | |
| 4 | RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026 | 2026 | - | |
| 5 | RENSTRA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025-2029 | 2026 | - | |
| 6 | INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN | 2025 | - | |
| 7 | INFORMASI OPINI BPK RI | 2025 | - | |
| 8 | RINGKASAN APBD TA 2025 | 2025 | - | |
| 9 | KABUPATEN TABALONG DALAM ANGKA 2025 | 2025 | - | |
| 10 | PUBLIKASI APBD 2025 | 2025 | - |
