Informasi Berkala
Renstra DPMD 2025-2029
SKPD: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong
RANCANGAN RENJA 2027
SKPD: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong
REKAPITULASI SURAT MASUK DAN KELUAR 2025-2026
SKPD: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong
Jumlah dan jenis pelanggaran pengawasan internal dan laporan penindakannya
SKPD: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong
Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran DPMD 2026
SKPD: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong
Laporan Arus Kas DPMD 2026
SKPD: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong
Daftar Informasi Publik DPMD 2026
SKPD: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong
Daftar Informasi Dikecualikan DPMD
SKPD: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong
Rekapitulasi Surat Masuk dan Surat Keluar 2026
SKPD: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong
Struktur Organisasi DPMD 2026
SKPD: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong
| No | Judul Informasi | SKPD | Tahun | Ukuran | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renstra DPMD 2025-2029 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong | 2029 | 1.2 MB | |
| 2 | RANCANGAN RENJA 2027 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong | 2027 | 3.7 MB | |
| 3 | REKAPITULASI SURAT MASUK DAN KELUAR 2025-2026 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong | 2026 | - | |
| 4 | Jumlah dan jenis pelanggaran pengawasan internal dan laporan penindakannya | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong | 2026 | 1.3 MB | |
| 5 | Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran DPMD 2026 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong | 2026 | 329 KB | |
| 6 | Laporan Arus Kas DPMD 2026 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong | 2026 | 1005 KB | |
| 7 | Daftar Informasi Publik DPMD 2026 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong | 2026 | 245 KB | |
| 8 | Daftar Informasi Dikecualikan DPMD | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong | 2026 | 235 KB | |
| 9 | Rekapitulasi Surat Masuk dan Surat Keluar 2026 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong | 2026 | 63 KB | |
| 10 | Struktur Organisasi DPMD 2026 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong | 2026 | 100 KB |
