Informasi Publik
Informasi Berkala
| No | Judul Informasi | Tahun | Ukuran | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAPORAN AUDIT PT AMTB | 2024 | - | |
| 2 | LKBPD KALSEL | 2024 | - | |
| 3 | RENJA KEC. MUARA UYA | 2024 | - | |
| 4 | RENJA KEC. HARUAI | 2024 | - | |
| 5 | RENJA DISPORAPAR | 2024 | - | |
| 6 | RENJA DISDIK | 2024 | - | |
| 7 | RENJA DISNAKER | 2024 | - | |
| 8 | RENJA DPMD | 2024 | - | |
| 9 | RENJA DISKOMINFO | 2024 | - | |
| 10 | RENJA DINKES | 2024 | - |
