Informasi Serta Merta
AKUN MEDIA SOSIAL BAPENDA
SKPD: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong
Informasi Kegiatan Internal PT AMTB
SKPD: PT Air Minum Tabalong Bersinar
Ucapan Selamat dalam Rangka Peringatan Hari Besar Nasional maupun Perayaan Lainnya oleh PT AMTB
SKPD: PT Air Minum Tabalong Bersinar
Informasi Terkait Program yang Sedang Dilakukan PT AMTB yang Berkaitan dengan Pelanggan dan Calon Pelanggan
SKPD: PT Air Minum Tabalong Bersinar
Informasi Perbaikan dan Gangguan Layanan PT AMTB kepada Pelanggan
SKPD: PT Air Minum Tabalong Bersinar
Informasi Tentang Jadwal Pelayanan pada Hari Tertentu atau Hari Libur Nasional PT AMTB
SKPD: PT Air Minum Tabalong Bersinar
Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Paket DP3AP2KB 2025
SKPD: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tabalong
REKAP NEGOSIASI DP3AP2KB 2025
SKPD: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tabalong
HARGA PAKET DP3AP2KB 2025
SKPD: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tabalong
RESUME PAKET KONTRAK DP3AP2KB 2025
SKPD: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tabalong
| No | Judul Informasi | SKPD | Tahun | Ukuran | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AKUN MEDIA SOSIAL BAPENDA | Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong | 2026 | - | |
| 2 | Informasi Kegiatan Internal PT AMTB | PT Air Minum Tabalong Bersinar | 2026 | - | |
| 3 | Ucapan Selamat dalam Rangka Peringatan Hari Besar Nasional maupun Perayaan Lainnya oleh PT AMTB | PT Air Minum Tabalong Bersinar | 2026 | - | |
| 4 | Informasi Terkait Program yang Sedang Dilakukan PT AMTB yang Berkaitan dengan Pelanggan dan Calon Pelanggan | PT Air Minum Tabalong Bersinar | 2026 | - | |
| 5 | Informasi Perbaikan dan Gangguan Layanan PT AMTB kepada Pelanggan | PT Air Minum Tabalong Bersinar | 2026 | - | |
| 6 | Informasi Tentang Jadwal Pelayanan pada Hari Tertentu atau Hari Libur Nasional PT AMTB | PT Air Minum Tabalong Bersinar | 2026 | - | |
| 7 | Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Paket DP3AP2KB 2025 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tabalong | 2025 | 91 KB | |
| 8 | REKAP NEGOSIASI DP3AP2KB 2025 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tabalong | 2025 | 222 KB | |
| 9 | HARGA PAKET DP3AP2KB 2025 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tabalong | 2025 | 222 KB | |
| 10 | RESUME PAKET KONTRAK DP3AP2KB 2025 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tabalong | 2025 | 222 KB |
