Semua Kategori
INFORMASI LAYANAN
SKPD: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong
SOP Standar pelayanan Dinas Perkebunan dan Peternakan
SKPD: Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kabupaten Tabalong
PROFIL SINGKAT KEPALA BADAN
SKPD: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong
DIP 2026 DKP3
SKPD: Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kabupaten Tabalong
AGENDA SKPD (DISKOPUKMPERINDAG) 2026
SKPD: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong
DUKUNGAN ANGGARAN DARI PPID PELAKSANA 2026
SKPD: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong
DATA PEGAWAI
SKPD: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong
STRUKTUR ORGANISASI
SKPD: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong
Draft SOTK DKPPP 2026
SKPD: Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kabupaten Tabalong
Surat Keluar 2026
SKPD: Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kabupaten Tabalong
| No | Judul Informasi | SKPD | Tahun | Ukuran | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INFORMASI LAYANAN | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong | 2026 | - | |
| 2 | SOP Standar pelayanan Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kabupaten Tabalong | 2026 | 6.1 MB | |
| 3 | PROFIL SINGKAT KEPALA BADAN | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong | 2026 | - | |
| 4 | DIP 2026 DKP3 | Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kabupaten Tabalong | 2026 | 336 KB | |
| 5 | AGENDA SKPD (DISKOPUKMPERINDAG) 2026 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong | 2026 | 115 KB | |
| 6 | DUKUNGAN ANGGARAN DARI PPID PELAKSANA 2026 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong | 2026 | 183 KB | |
| 7 | DATA PEGAWAI | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong | 2026 | 236 KB | |
| 8 | STRUKTUR ORGANISASI | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong | 2026 | 257 KB | |
| 9 | Draft SOTK DKPPP 2026 | Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kabupaten Tabalong | 2026 | 247 KB | |
| 10 | Surat Keluar 2026 | Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kabupaten Tabalong | 2026 | 72 KB |
