Informasi Publik
Informasi Berkala
2025
PROFIL DAERAH KABUPATEN TABALONG
2025
LHKPN PEJABAT DAERAH KABUPATEN TABALONG
2024
SK PENETAPAN TATA KELOLA SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
2024
SK PEMBENTUKAN TIM ASESOR INTERNAL PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE KABUPATEN TABALONG
2024
SK PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SPBE PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2024
2024
SK TIM PENGELOLA JARINGAN INTRA PEMERINTAH
2024
RENJA DISKOMINFO 2025
2024
LKjIP DISKOMINFO 2023
2024
RENSTRA DISKOMINFO 2025-2026
2024
LK & LAI PT. BPR TANJUNG BERSINAR
| No | Judul Informasi | Tahun | Ukuran | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROFIL DAERAH KABUPATEN TABALONG | 2025 | - | |
| 2 | LHKPN PEJABAT DAERAH KABUPATEN TABALONG | 2025 | - | |
| 3 | SK PENETAPAN TATA KELOLA SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG | 2024 | - | |
| 4 | SK PEMBENTUKAN TIM ASESOR INTERNAL PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE KABUPATEN TABALONG | 2024 | - | |
| 5 | SK PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SPBE PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2024 | 2024 | - | |
| 6 | SK TIM PENGELOLA JARINGAN INTRA PEMERINTAH | 2024 | - | |
| 7 | RENJA DISKOMINFO 2025 | 2024 | - | |
| 8 | LKjIP DISKOMINFO 2023 | 2024 | - | |
| 9 | RENSTRA DISKOMINFO 2025-2026 | 2024 | - | |
| 10 | LK & LAI PT. BPR TANJUNG BERSINAR | 2024 | - |
