Informasi Publik
Informasi Berkala
| No | Judul Informasi | Tahun | Ukuran | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RENJA KEC. MUARA HARUS | 2024 | - | |
| 2 | RENJA KEC. BANUA LAWAS | 2024 | - | |
| 3 | RENJA KEC. KELUA | 2024 | - | |
| 4 | RENJA KEC. PUGAAN | 2024 | - | |
| 5 | RENJA BKPSDM | 2024 | - | |
| 6 | LKjIP 2024 | 2024 | - | |
| 7 | PERUBAHAN PPAS T.A. 2024 | 2024 | - | |
| 8 | RKPD PERUBAHAN 2024 | 2024 | - | |
| 9 | IPKD 2024 | 2024 | - | |
| 10 | JUMLAH, JENIS, DAN GAMBARAN UMUM PELANGGARAN DALAM PENGAWASAN INTERNAL 2024-2025 | 2024 | - |
