Informasi Berkala
RENJA DISDIKBUD 2026
SKPD: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong
Instagram DINSOSP3AP2KB Tabalong
SKPD: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tabalong
RENSTRA DKPPTPH TAHUN 2025 - 2029
SKPD: Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kabupaten Tabalong
STRUKTUR ORGANISASI SKPD DINSOS P3AP2KB
SKPD: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tabalong
Struktur Organisasi DIsnaker 2026
SKPD: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong
LRA DISPORAPAR 2026
SKPD: Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong
NERACA DISPORAPAR 2026
SKPD: Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong
LKPD DISKOPUKMPERINDAG 2026
SKPD: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong
SK PPID BPKAD 2026
SKPD: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong
RENJA BPKAD 2026
SKPD: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong
| No | Judul Informasi | SKPD | Tahun | Ukuran | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RENJA DISDIKBUD 2026 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong | 2026 | 10.2 MB | |
| 2 | Instagram DINSOSP3AP2KB Tabalong | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tabalong | 2026 | 83 KB | |
| 3 | RENSTRA DKPPTPH TAHUN 2025 - 2029 | Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kabupaten Tabalong | 2026 | 1.7 MB | |
| 4 | STRUKTUR ORGANISASI SKPD DINSOS P3AP2KB | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tabalong | 2026 | 118 KB | |
| 5 | Struktur Organisasi DIsnaker 2026 | Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong | 2026 | 357 KB | |
| 6 | LRA DISPORAPAR 2026 | Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong | 2026 | 71 KB | |
| 7 | NERACA DISPORAPAR 2026 | Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong | 2026 | 68 KB | |
| 8 | LKPD DISKOPUKMPERINDAG 2026 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong | 2026 | 3.0 MB | |
| 9 | SK PPID BPKAD 2026 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong | 2026 | 1.7 MB | |
| 10 | RENJA BPKAD 2026 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong | 2026 | 27.8 MB |
