Informasi Berkala
LKjIP DP3AP2KB 2025
SKPD: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tabalong
Renja Disdukcapil 2026
SKPD: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong
NERACA DISKOPUKMPERINDAG 2026
SKPD: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong
DPA INDUK DINSOS P3AP2KB Tahun 2026
SKPD: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tabalong
RENJA DINSOSP3AP2KB 2026
SKPD: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tabalong
SK PPID Pelaksana DKP3 2026
SKPD: Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kabupaten Tabalong
LAPORAN ARUS KAS BPBD KABUPATEN TABALONG 2025 -2026
SKPD: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong
LAPORAN ARUS KAS DISPORAPAR 2026
SKPD: Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong
RINGKASAN DPA BPKAD 2026
SKPD: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong
KEGIATAN DISDIKBUD APRIL 2026
SKPD: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong
| No | Judul Informasi | SKPD | Tahun | Ukuran | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LKjIP DP3AP2KB 2025 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tabalong | 2026 | - | |
| 2 | Renja Disdukcapil 2026 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong | 2026 | 28.4 MB | |
| 3 | NERACA DISKOPUKMPERINDAG 2026 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong | 2026 | 95 KB | |
| 4 | DPA INDUK DINSOS P3AP2KB Tahun 2026 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tabalong | 2026 | 58.0 MB | |
| 5 | RENJA DINSOSP3AP2KB 2026 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tabalong | 2026 | 21.0 MB | |
| 6 | SK PPID Pelaksana DKP3 2026 | Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kabupaten Tabalong | 2026 | 659 KB | |
| 7 | LAPORAN ARUS KAS BPBD KABUPATEN TABALONG 2025 -2026 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong | 2026 | 66 KB | |
| 8 | LAPORAN ARUS KAS DISPORAPAR 2026 | Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong | 2026 | 14.9 MB | |
| 9 | RINGKASAN DPA BPKAD 2026 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong | 2026 | 1.3 MB | |
| 10 | KEGIATAN DISDIKBUD APRIL 2026 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong | 2026 | 91 KB |
