Informasi Publik
Informasi Setiap Saat
| No | Judul Informasi | Tahun | Ukuran | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIP KEC. MURUNG PUDAK | 2024 | - | |
| 2 | DIP KEC. MUARA UYA | 2024 | - | |
| 3 | DIP KEC. MUARA HARUS | 2024 | - | |
| 4 | DIP KEC. KELUA | 2024 | - | |
| 5 | DPA KEC. JARO | 2024 | - | |
| 6 | DPA KEC. HARUAI | 2024 | - | |
| 7 | DIP KEC. BINTANG ARA | 2024 | - | |
| 8 | DIP KEC. BANUA LAWAS | 2024 | - | |
| 9 | DPA DLH | 2024 | - | |
| 10 | DPA DISNAKER | 2024 | - |
