Informasi Setiap Saat
RESUME KONTRAK PAKET TERTINGGI PERTAMA DAN KEDUA DISKOPUKMPERINDAG 2025
SKPD: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong
RANCANGAN KONTRAK PAKET TERTINGGI PERTAMA DAN KEDUA DISKOPUKMPERINDAG 2025
SKPD: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong
LAPORAN PENYELESAIAN PEKERJAAN PAKET TERTINGGI PERTAMA DAN KEDUA DISKOPUKMPERINDAG 2025
SKPD: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong
LAPORAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PAKET TERTINGGI PERTAMA DAN KEDUA DISKOPUKMPERINDAG 2025
SKPD: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong
LAPORAN HASIL PEMILIHAN PENYEDIA PAKET TERTINGGI PERTAMA DAN KEDUA DISKOPUKMPERINDAG 2025
SKPD: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong
JADWAL PELAKSANAAN DAN LOKASI PEKERJAAN PAKET TERTINGGI PERTAMA DAN KEDUA (SKPD) 2025
SKPD: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong
HPS DAN RIWAYAT HPS PAKET TERTINGGI PERTAMA DAN KEDUA DISKOPUKMPERINDAG 2025
SKPD: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong
GAMBAR RANCANGAN PEKERJAAN PAKET TERTINGGI PERTAMA DAN KEDUA DISKOPUKMPERINDAG 2025
SKPD: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong
DOKUMEN PERSYARATAN PROSES PEMILIHAN ATAU LEMBAR DATA PEMILIHAN PAKET TERTINGGI PERTAMA DAN KEDUA DISKOPUKMPERINDAG 2025
SKPD: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong
DOKUMEN PENAWARAN ADMINISTRATIF PAKET TERTINGGI PERTAMA DAN KEDUA DISKOPUKMPERINDAG 2025
SKPD: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong
| No | Judul Informasi | SKPD | Tahun | Ukuran | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RESUME KONTRAK PAKET TERTINGGI PERTAMA DAN KEDUA DISKOPUKMPERINDAG 2025 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong | 2025 | 40 KB | |
| 2 | RANCANGAN KONTRAK PAKET TERTINGGI PERTAMA DAN KEDUA DISKOPUKMPERINDAG 2025 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong | 2025 | 78 KB | |
| 3 | LAPORAN PENYELESAIAN PEKERJAAN PAKET TERTINGGI PERTAMA DAN KEDUA DISKOPUKMPERINDAG 2025 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong | 2025 | 39 KB | |
| 4 | LAPORAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PAKET TERTINGGI PERTAMA DAN KEDUA DISKOPUKMPERINDAG 2025 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong | 2025 | 48 KB | |
| 5 | LAPORAN HASIL PEMILIHAN PENYEDIA PAKET TERTINGGI PERTAMA DAN KEDUA DISKOPUKMPERINDAG 2025 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong | 2025 | 36 KB | |
| 6 | JADWAL PELAKSANAAN DAN LOKASI PEKERJAAN PAKET TERTINGGI PERTAMA DAN KEDUA (SKPD) 2025 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong | 2025 | 73 KB | |
| 7 | HPS DAN RIWAYAT HPS PAKET TERTINGGI PERTAMA DAN KEDUA DISKOPUKMPERINDAG 2025 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong | 2025 | 37 KB | |
| 8 | GAMBAR RANCANGAN PEKERJAAN PAKET TERTINGGI PERTAMA DAN KEDUA DISKOPUKMPERINDAG 2025 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong | 2025 | 38 KB | |
| 9 | DOKUMEN PERSYARATAN PROSES PEMILIHAN ATAU LEMBAR DATA PEMILIHAN PAKET TERTINGGI PERTAMA DAN KEDUA DISKOPUKMPERINDAG 2025 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong | 2025 | 41 KB | |
| 10 | DOKUMEN PENAWARAN ADMINISTRATIF PAKET TERTINGGI PERTAMA DAN KEDUA DISKOPUKMPERINDAG 2025 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong | 2025 | 39 KB |
