Semua Kategori
Akun Media Sosial Disnaker 2026
SKPD: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong
DUKUNGAN ANGGARAN 2026 PPID DSP3AP2KB
SKPD: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tabalong
JAM LAYANAN KUNJUNGAN PERPUSTAKAAN
SKPD: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong
RUANG LINGKUP, TUGAS dan FUNGSI DISPERSIP
SKPD: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong
VISI MISI DISPERSIP
SKPD: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong
PROFIL SINGKAT KEPALA KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2026
SKPD: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong
SOTK
SKPD: RSUD H. Badaruddin Kasim
LAPORAN DAFTAR ASET DAN INVENTARIS DKP3 2026
SKPD: Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kabupaten Tabalong
Profil Kepala Dinas DKP3
SKPD: Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kabupaten Tabalong
AGENDA DSP3AP2KB 2026
SKPD: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tabalong
| No | Judul Informasi | SKPD | Tahun | Ukuran | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akun Media Sosial Disnaker 2026 | Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong | 2026 | 476 KB | |
| 2 | DUKUNGAN ANGGARAN 2026 PPID DSP3AP2KB | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tabalong | 2026 | 84 KB | |
| 3 | JAM LAYANAN KUNJUNGAN PERPUSTAKAAN | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong | 2026 | - | |
| 4 | RUANG LINGKUP, TUGAS dan FUNGSI DISPERSIP | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong | 2026 | - | |
| 5 | VISI MISI DISPERSIP | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong | 2026 | - | |
| 6 | PROFIL SINGKAT KEPALA KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2026 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong | 2026 | - | |
| 7 | SOTK | RSUD H. Badaruddin Kasim | 2026 | 1.6 MB | |
| 8 | LAPORAN DAFTAR ASET DAN INVENTARIS DKP3 2026 | Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kabupaten Tabalong | 2026 | 1.6 MB | |
| 9 | Profil Kepala Dinas DKP3 | Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kabupaten Tabalong | 2026 | 512 KB | |
| 10 | AGENDA DSP3AP2KB 2026 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tabalong | 2026 | - |
