Semua Kategori
LAPORAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PAKET TERTINGGI PERTAMA DAN KEDUA DISKOPUKMPERINDAG 2025
SKPD: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong
LAPORAN HASIL PEMILIHAN PENYEDIA PAKET TERTINGGI PERTAMA DAN KEDUA DISKOPUKMPERINDAG 2025
SKPD: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong
JADWAL PELAKSANAAN DAN LOKASI PEKERJAAN PAKET TERTINGGI PERTAMA DAN KEDUA (SKPD) 2025
SKPD: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong
HPS DAN RIWAYAT HPS PAKET TERTINGGI PERTAMA DAN KEDUA DISKOPUKMPERINDAG 2025
SKPD: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong
GAMBAR RANCANGAN PEKERJAAN PAKET TERTINGGI PERTAMA DAN KEDUA DISKOPUKMPERINDAG 2025
SKPD: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong
DOKUMEN PERSYARATAN PROSES PEMILIHAN ATAU LEMBAR DATA PEMILIHAN PAKET TERTINGGI PERTAMA DAN KEDUA DISKOPUKMPERINDAG 2025
SKPD: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong
DOKUMEN PENAWARAN ADMINISTRATIF PAKET TERTINGGI PERTAMA DAN KEDUA DISKOPUKMPERINDAG 2025
SKPD: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong
DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA PAKET TERTINGGI PERTAMA DAN KEDUA DISKOPUKMPERINDAG 2025
SKPD: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong
BERITA ACARA SANGGAH DAN SANGGAH BANDING PAKET TERTINGGI PERTAMA DAN KEDUA DISKOPUKMPERINDAG 2025
SKPD: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong
BERITA ACARA PENETAPAN ATAU PENGUMUMAN PENYEDIA PAKET TERTINGGI PERTAMA DAN KEDUA DISKOPUKMPERINDAG 2025
SKPD: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong
| No | Judul Informasi | SKPD | Tahun | Ukuran | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAPORAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PAKET TERTINGGI PERTAMA DAN KEDUA DISKOPUKMPERINDAG 2025 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong | 2025 | 48 KB | |
| 2 | LAPORAN HASIL PEMILIHAN PENYEDIA PAKET TERTINGGI PERTAMA DAN KEDUA DISKOPUKMPERINDAG 2025 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong | 2025 | 36 KB | |
| 3 | JADWAL PELAKSANAAN DAN LOKASI PEKERJAAN PAKET TERTINGGI PERTAMA DAN KEDUA (SKPD) 2025 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong | 2025 | 73 KB | |
| 4 | HPS DAN RIWAYAT HPS PAKET TERTINGGI PERTAMA DAN KEDUA DISKOPUKMPERINDAG 2025 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong | 2025 | 37 KB | |
| 5 | GAMBAR RANCANGAN PEKERJAAN PAKET TERTINGGI PERTAMA DAN KEDUA DISKOPUKMPERINDAG 2025 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong | 2025 | 38 KB | |
| 6 | DOKUMEN PERSYARATAN PROSES PEMILIHAN ATAU LEMBAR DATA PEMILIHAN PAKET TERTINGGI PERTAMA DAN KEDUA DISKOPUKMPERINDAG 2025 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong | 2025 | 41 KB | |
| 7 | DOKUMEN PENAWARAN ADMINISTRATIF PAKET TERTINGGI PERTAMA DAN KEDUA DISKOPUKMPERINDAG 2025 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong | 2025 | 39 KB | |
| 8 | DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA PAKET TERTINGGI PERTAMA DAN KEDUA DISKOPUKMPERINDAG 2025 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong | 2025 | 40 KB | |
| 9 | BERITA ACARA SANGGAH DAN SANGGAH BANDING PAKET TERTINGGI PERTAMA DAN KEDUA DISKOPUKMPERINDAG 2025 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong | 2025 | 38 KB | |
| 10 | BERITA ACARA PENETAPAN ATAU PENGUMUMAN PENYEDIA PAKET TERTINGGI PERTAMA DAN KEDUA DISKOPUKMPERINDAG 2025 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong | 2025 | 80 KB |
