Semua Kategori
RKA DP3AP2KB 2025
SKPD: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tabalong
KAK BPKAD 2025
SKPD: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong
DOKUMEN RUP PAKET TERTINGGI BPKAD 2025
SKPD: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong
Spesifikasi Teknis paket tertinggi pertama dan kedua
SKPD: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong
RKA 2025
SKPD: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tabalong
JUMLAH DAN JENIS PELANGGARAN PENGAWASAN INTERNAL DAN LAPORAN PENINDAKANNYA 2025-2026
SKPD: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong
DOKUMEN PERSYARATAN PENYEDIA ATAU LEMBAR DATA KUALIFIKASI PAKET TERTINGGI PERTAMA DAN KEDUA DISKOPUKMPERINDAG 2025
SKPD: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong
Ringkasan DPA DLH 2025
SKPD: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong
INVOICE PAKET TERTINGGI PERTAMA DAN KEDUA DISKOPUKMPERINDAG 2025
SKPD: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong
SPM LS 2025
SKPD: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tabalong
| No | Judul Informasi | SKPD | Tahun | Ukuran | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RKA DP3AP2KB 2025 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tabalong | 2025 | - | |
| 2 | KAK BPKAD 2025 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong | 2025 | 2.8 MB | |
| 3 | DOKUMEN RUP PAKET TERTINGGI BPKAD 2025 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong | 2025 | 839 KB | |
| 4 | Spesifikasi Teknis paket tertinggi pertama dan kedua | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong | 2025 | 1.6 MB | |
| 5 | RKA 2025 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tabalong | 2025 | - | |
| 6 | JUMLAH DAN JENIS PELANGGARAN PENGAWASAN INTERNAL DAN LAPORAN PENINDAKANNYA 2025-2026 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong | 2025 | 34 KB | |
| 7 | DOKUMEN PERSYARATAN PENYEDIA ATAU LEMBAR DATA KUALIFIKASI PAKET TERTINGGI PERTAMA DAN KEDUA DISKOPUKMPERINDAG 2025 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong | 2025 | 86 KB | |
| 8 | Ringkasan DPA DLH 2025 | Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong | 2025 | 291 KB | |
| 9 | INVOICE PAKET TERTINGGI PERTAMA DAN KEDUA DISKOPUKMPERINDAG 2025 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong | 2025 | 42 KB | |
| 10 | SPM LS 2025 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tabalong | 2025 | 986 KB |
