Semua Kategori
DPA DKPPP
SKPD: Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kabupaten Tabalong
RENJA 2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong
SKPD: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong
DPA 2026
SKPD: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong
SK PPID 2026
SKPD: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong
RENSTRA DISDIKBUD 2025-2029
SKPD: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong
STRUKTUR ORGANISASI SKPD 2026
SKPD: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong
INFORMASI LAYANAN DISDIKBUD 2026
SKPD: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong
DATA PEGAWAI DISDIKBUD 2026
SKPD: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong
IKU KEC. MUARA HARUS TAHUN 2026
SKPD: Kecamatan Muara Harus
PK KEC. MUARA HARUS TAHUN 2026
SKPD: Kecamatan Muara Harus
| No | Judul Informasi | SKPD | Tahun | Ukuran | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DPA DKPPP | Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kabupaten Tabalong | 2026 | 823 KB | |
| 2 | RENJA 2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong | 2026 | 940 KB | |
| 3 | DPA 2026 | Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong | 2026 | 118 KB | |
| 4 | SK PPID 2026 | Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong | 2026 | 344 KB | |
| 5 | RENSTRA DISDIKBUD 2025-2029 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong | 2026 | 3.7 MB | |
| 6 | STRUKTUR ORGANISASI SKPD 2026 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong | 2026 | 33 KB | |
| 7 | INFORMASI LAYANAN DISDIKBUD 2026 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong | 2026 | 14.4 MB | |
| 8 | DATA PEGAWAI DISDIKBUD 2026 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong | 2026 | 379 KB | |
| 9 | IKU KEC. MUARA HARUS TAHUN 2026 | Kecamatan Muara Harus | 2026 | 2.2 MB | |
| 10 | PK KEC. MUARA HARUS TAHUN 2026 | Kecamatan Muara Harus | 2026 | 11.7 MB |
