Semua Kategori
AKUN MEDIA SOSIAL YOUTUBE DISPERSIP 2026
SKPD: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong
AKUN MEDIA SOSIAL FACEBOOK DISPERSIP 2026
SKPD: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong
AKUN MEDIA SOSIAL INSTAGRAM DISPERSIP 2026
SKPD: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong
Neraca DLH Periode Januari - Juni 2026
SKPD: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong
RENSTRA DISPERSIP 2025-2029
SKPD: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong
SK PPID DISKOPUKMPERINDAG 2026
SKPD: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong
Laporan Arus Kas DLH Periode Januari - Juni 2026
SKPD: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong
STRUKTUR ORGANISASI SKPD
SKPD: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong
SK PPID
SKPD: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong
DATA ASN BAPENDA 2026
SKPD: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong
| No | Judul Informasi | SKPD | Tahun | Ukuran | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AKUN MEDIA SOSIAL YOUTUBE DISPERSIP 2026 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong | 2026 | - | |
| 2 | AKUN MEDIA SOSIAL FACEBOOK DISPERSIP 2026 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong | 2026 | - | |
| 3 | AKUN MEDIA SOSIAL INSTAGRAM DISPERSIP 2026 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong | 2026 | - | |
| 4 | Neraca DLH Periode Januari - Juni 2026 | Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong | 2026 | 208 KB | |
| 5 | RENSTRA DISPERSIP 2025-2029 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong | 2026 | 1.4 MB | |
| 6 | SK PPID DISKOPUKMPERINDAG 2026 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong | 2026 | 928 KB | |
| 7 | Laporan Arus Kas DLH Periode Januari - Juni 2026 | Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong | 2026 | 201 KB | |
| 8 | STRUKTUR ORGANISASI SKPD | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong | 2026 | 532 KB | |
| 9 | SK PPID | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong | 2026 | 1.3 MB | |
| 10 | DATA ASN BAPENDA 2026 | Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong | 2026 | 195 KB |
