Semua Kategori
SK PPID DISDIKBUD 2026
SKPD: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong
LAPORAN ARUS KAS DISPORAPAR 2026
SKPD: Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong
RINGKASAN DPA BPKAD 2026
SKPD: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong
KEGIATAN DISDIKBUD APRIL 2026
SKPD: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong
RENJA DISDIKBUD 2026
SKPD: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong
Instagram DINSOSP3AP2KB Tabalong
SKPD: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tabalong
RENSTRA DKPPTPH TAHUN 2025 - 2029
SKPD: Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kabupaten Tabalong
STRUKTUR ORGANISASI SKPD DINSOS P3AP2KB
SKPD: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tabalong
Struktur Organisasi DIsnaker 2026
SKPD: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong
LRA DISPORAPAR 2026
SKPD: Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong
| No | Judul Informasi | SKPD | Tahun | Ukuran | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK PPID DISDIKBUD 2026 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong | 2026 | 1022 KB | |
| 2 | LAPORAN ARUS KAS DISPORAPAR 2026 | Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong | 2026 | 14.9 MB | |
| 3 | RINGKASAN DPA BPKAD 2026 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong | 2026 | 1.3 MB | |
| 4 | KEGIATAN DISDIKBUD APRIL 2026 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong | 2026 | 91 KB | |
| 5 | RENJA DISDIKBUD 2026 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong | 2026 | 10.2 MB | |
| 6 | Instagram DINSOSP3AP2KB Tabalong | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tabalong | 2026 | 83 KB | |
| 7 | RENSTRA DKPPTPH TAHUN 2025 - 2029 | Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kabupaten Tabalong | 2026 | 1.7 MB | |
| 8 | STRUKTUR ORGANISASI SKPD DINSOS P3AP2KB | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tabalong | 2026 | 118 KB | |
| 9 | Struktur Organisasi DIsnaker 2026 | Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong | 2026 | 357 KB | |
| 10 | LRA DISPORAPAR 2026 | Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong | 2026 | 71 KB |
