Semua Kategori
SOP DINSOS P3AP2KB 2026
SKPD: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tabalong
SOTK DINSOS P3AP2KB TAHUN 2026
SKPD: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tabalong
LAPORAN PENGADUAN DINSOS P3AP2KB TAHUN 2026
SKPD: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tabalong
SIRUP DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, DAN PERTANIAN TAHUN 2026
SKPD: Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kabupaten Tabalong
SK PPID PELAKSANA 2026 BAPPERIDA
SKPD: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong
DATA PEGAWAI DKP3 2026
SKPD: Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kabupaten Tabalong
SK PPID DINSOS P3AP2KB 2026
SKPD: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tabalong
AKUN MEDIA SOSIAL DISKOPUKMPERINDAG 2026
SKPD: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong
Agenda Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
SKPD: Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kabupaten Tabalong
SK PPID 2026
SKPD: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong
| No | Judul Informasi | SKPD | Tahun | Ukuran | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOP DINSOS P3AP2KB 2026 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tabalong | 2026 | - | |
| 2 | SOTK DINSOS P3AP2KB TAHUN 2026 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tabalong | 2026 | 118 KB | |
| 3 | LAPORAN PENGADUAN DINSOS P3AP2KB TAHUN 2026 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tabalong | 2026 | - | |
| 4 | SIRUP DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, DAN PERTANIAN TAHUN 2026 | Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kabupaten Tabalong | 2026 | - | |
| 5 | SK PPID PELAKSANA 2026 BAPPERIDA | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong | 2026 | 189 KB | |
| 6 | DATA PEGAWAI DKP3 2026 | Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kabupaten Tabalong | 2026 | 395 KB | |
| 7 | SK PPID DINSOS P3AP2KB 2026 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tabalong | 2026 | 537 KB | |
| 8 | AKUN MEDIA SOSIAL DISKOPUKMPERINDAG 2026 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong | 2026 | 2.5 MB | |
| 9 | Agenda Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian | Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kabupaten Tabalong | 2026 | - | |
| 10 | SK PPID 2026 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong | 2026 | 1.0 MB |
