Semua Kategori
INFORMASI LAYANAN BPKAD 2026
SKPD: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong
PROFIL KEPALA SKPD DINSOSP3AP2KB 2026
SKPD: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tabalong
STRUKTUR ORGANISASI DISPORAPAR
SKPD: Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong
Laporan Kinerja Rencana Aksi DKPPP Triwulan I 2026
SKPD: Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kabupaten Tabalong
2.3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
SKPD: Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kabupaten Tabalong
2.2. Laporan Operasional (LO)
SKPD: Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kabupaten Tabalong
SOP PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 2026
SKPD: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong
1. Neraca 2026
SKPD: Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kabupaten Tabalong
Ringkasan DPA DPMD 2026
SKPD: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong
naskah masuk dan naskah keluar tahun 2026
SKPD: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong
| No | Judul Informasi | SKPD | Tahun | Ukuran | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INFORMASI LAYANAN BPKAD 2026 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong | 2026 | 2.8 MB | |
| 2 | PROFIL KEPALA SKPD DINSOSP3AP2KB 2026 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tabalong | 2026 | 372 KB | |
| 3 | STRUKTUR ORGANISASI DISPORAPAR | Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong | 2026 | 387 KB | |
| 4 | Laporan Kinerja Rencana Aksi DKPPP Triwulan I 2026 | Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kabupaten Tabalong | 2026 | 550 KB | |
| 5 | 2.3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) | Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kabupaten Tabalong | 2026 | 95 KB | |
| 6 | 2.2. Laporan Operasional (LO) | Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kabupaten Tabalong | 2026 | 106 KB | |
| 7 | SOP PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 2026 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong | 2026 | 454 KB | |
| 8 | 1. Neraca 2026 | Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kabupaten Tabalong | 2026 | 106 KB | |
| 9 | Ringkasan DPA DPMD 2026 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong | 2026 | 168 KB | |
| 10 | naskah masuk dan naskah keluar tahun 2026 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong | 2026 | 462 KB |
