Semua Kategori
LAPORAN DAFTAR ASET DAN INVENTARIS DKP3 2026
SKPD: Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kabupaten Tabalong
Profil Kepala Dinas DKP3
SKPD: Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kabupaten Tabalong
AGENDA DSP3AP2KB 2026
SKPD: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tabalong
RENCANA DAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN DKP3 2026
SKPD: Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kabupaten Tabalong
DUKUNGAN ANGGARAN DARI PPID PELAKSANA 2026
SKPD: Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kabupaten Tabalong
JUMLAH DAN JENIS PELANGGARAN PENGAWASAN INTERNAL DAN LAPORAN PENINDAKANNYA 2025-2026
SKPD: Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kabupaten Tabalong
LAPORAN ARUS KAS DINSOSP3AP2KB 2026
SKPD: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tabalong
LAPORAN ARUS KAS BPKAD
SKPD: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong
Akun Sosmed BKPSDM
SKPD: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabalong
LKPD BPKAD 2026
SKPD: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong
| No | Judul Informasi | SKPD | Tahun | Ukuran | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAPORAN DAFTAR ASET DAN INVENTARIS DKP3 2026 | Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kabupaten Tabalong | 2026 | 1.6 MB | |
| 2 | Profil Kepala Dinas DKP3 | Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kabupaten Tabalong | 2026 | 512 KB | |
| 3 | AGENDA DSP3AP2KB 2026 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tabalong | 2026 | - | |
| 4 | RENCANA DAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN DKP3 2026 | Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kabupaten Tabalong | 2026 | 165 KB | |
| 5 | DUKUNGAN ANGGARAN DARI PPID PELAKSANA 2026 | Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kabupaten Tabalong | 2026 | 189 KB | |
| 6 | JUMLAH DAN JENIS PELANGGARAN PENGAWASAN INTERNAL DAN LAPORAN PENINDAKANNYA 2025-2026 | Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kabupaten Tabalong | 2026 | 643 KB | |
| 7 | LAPORAN ARUS KAS DINSOSP3AP2KB 2026 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tabalong | 2026 | 1.1 MB | |
| 8 | LAPORAN ARUS KAS BPKAD | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong | 2026 | - | |
| 9 | Akun Sosmed BKPSDM | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabalong | 2026 | 435 KB | |
| 10 | LKPD BPKAD 2026 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong | 2026 | - |
