Informasi Berkala
DATA PEGAWAI
SKPD: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong
STRUKTUR ORGANISASI
SKPD: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong
Draft SOTK DKPPP 2026
SKPD: Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kabupaten Tabalong
Surat Keluar 2026
SKPD: Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kabupaten Tabalong
RENJA DINSOS P3AP2KB 2026
SKPD: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tabalong
Surat Masuk 2026
SKPD: Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kabupaten Tabalong
INFORMASI LAYANAN DINSOSP3AP2KB TAHUN 2026
SKPD: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tabalong
SOP DINSOS P3AP2KB 2026
SKPD: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tabalong
SOTK DINSOS P3AP2KB TAHUN 2026
SKPD: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tabalong
LAPORAN PENGADUAN DINSOS P3AP2KB TAHUN 2026
SKPD: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tabalong
| No | Judul Informasi | SKPD | Tahun | Ukuran | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DATA PEGAWAI | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong | 2026 | 236 KB | |
| 2 | STRUKTUR ORGANISASI | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong | 2026 | 257 KB | |
| 3 | Draft SOTK DKPPP 2026 | Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kabupaten Tabalong | 2026 | 247 KB | |
| 4 | Surat Keluar 2026 | Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kabupaten Tabalong | 2026 | 72 KB | |
| 5 | RENJA DINSOS P3AP2KB 2026 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tabalong | 2026 | - | |
| 6 | Surat Masuk 2026 | Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kabupaten Tabalong | 2026 | 39 KB | |
| 7 | INFORMASI LAYANAN DINSOSP3AP2KB TAHUN 2026 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tabalong | 2026 | - | |
| 8 | SOP DINSOS P3AP2KB 2026 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tabalong | 2026 | - | |
| 9 | SOTK DINSOS P3AP2KB TAHUN 2026 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tabalong | 2026 | 118 KB | |
| 10 | LAPORAN PENGADUAN DINSOS P3AP2KB TAHUN 2026 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tabalong | 2026 | - |
