Informasi Publik
Informasi Berkala
2024
JUMLAH, JENIS, DAN GAMBARAN UMUM PELANGGARAN DALAM PENGAWASAN INTERNAL 2024-2025
2023
SK PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN RISIKO SPBE PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
2023
SK KOMITE PENGARAH MANAJEMEN PENGETAHUAN SPBE
2023
SK PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN APLIKASI
2023
RENJA DISKOMINFO 2024
2023
LKjIP DISKOMINFO 2022
2023
LKPJ LPPD DISKOMINFO 2022
2023
LKjIP 2023
2022
PERBUP TABALONG NOMOR 62 TAHUN 2022 TENTANG KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN AUDIT TIK SPBE
2022
RENJA DISKOMINFO 2023
| No | Judul Informasi | Tahun | Ukuran | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JUMLAH, JENIS, DAN GAMBARAN UMUM PELANGGARAN DALAM PENGAWASAN INTERNAL 2024-2025 | 2024 | - | |
| 2 | SK PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN RISIKO SPBE PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG | 2023 | - | |
| 3 | SK KOMITE PENGARAH MANAJEMEN PENGETAHUAN SPBE | 2023 | - | |
| 4 | SK PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN APLIKASI | 2023 | - | |
| 5 | RENJA DISKOMINFO 2024 | 2023 | - | |
| 6 | LKjIP DISKOMINFO 2022 | 2023 | - | |
| 7 | LKPJ LPPD DISKOMINFO 2022 | 2023 | - | |
| 8 | LKjIP 2023 | 2023 | - | |
| 9 | PERBUP TABALONG NOMOR 62 TAHUN 2022 TENTANG KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN AUDIT TIK SPBE | 2022 | - | |
| 10 | RENJA DISKOMINFO 2023 | 2022 | - |
