Informasi Publik
Informasi Berkala
2024
LKjIP 2024
2024
PERUBAHAN PPAS T.A. 2024
2024
RKPD PERUBAHAN 2024
2024
IPKD 2024
2024
JUMLAH, JENIS, DAN GAMBARAN UMUM PELANGGARAN DALAM PENGAWASAN INTERNAL 2024-2025
2023
SK PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN RISIKO SPBE PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
2023
SK KOMITE PENGARAH MANAJEMEN PENGETAHUAN SPBE
2023
SK PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN APLIKASI
2023
RENJA DISKOMINFO 2024
2023
LKjIP DISKOMINFO 2022
| No | Judul Informasi | Tahun | Ukuran | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LKjIP 2024 | 2024 | - | |
| 2 | PERUBAHAN PPAS T.A. 2024 | 2024 | - | |
| 3 | RKPD PERUBAHAN 2024 | 2024 | - | |
| 4 | IPKD 2024 | 2024 | - | |
| 5 | JUMLAH, JENIS, DAN GAMBARAN UMUM PELANGGARAN DALAM PENGAWASAN INTERNAL 2024-2025 | 2024 | - | |
| 6 | SK PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN RISIKO SPBE PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG | 2023 | - | |
| 7 | SK KOMITE PENGARAH MANAJEMEN PENGETAHUAN SPBE | 2023 | - | |
| 8 | SK PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN APLIKASI | 2023 | - | |
| 9 | RENJA DISKOMINFO 2024 | 2023 | - | |
| 10 | LKjIP DISKOMINFO 2022 | 2023 | - |
