SKPD
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tabalong
Kategori
Informasi Serta Merta (9)Informasi Berkala (35)Informasi Setiap Saat (2)
Dokumen
Informasi Berkala2025
LAPORAN PENGADUAN DINSOS P3AP2KB TAHUN 2025
Informasi Berkala2026
SK PPID DINSOS P3AP2KB 2026
Informasi Berkala2026
DATA PEGAWAI DINSOS P3AP2KB 2026
Informasi Berkala2025
LKPJ DINSOS P3AP2KB 2025
Informasi Berkala2025
LPPD DINSOS P3AP2KB 2025
Informasi Berkala2025
LKjIP DINSOS 2025
Informasi Berkala2026
LKjIP DP3AP2KB 2025
Informasi Berkala2026
DPA INDUK DINSOS P3AP2KB Tahun 2026
Informasi Berkala2026
RENJA DINSOSP3AP2KB 2026
Informasi Berkala2025
Renstra Dinas Sosial 2025
| No | Judul Informasi | Kategori | Tahun | Ukuran | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAPORAN PENGADUAN DINSOS P3AP2KB TAHUN 2025 | Informasi Berkala | 2025 | - | |
| 2 | SK PPID DINSOS P3AP2KB 2026 | Informasi Berkala | 2026 | 537 KB | |
| 3 | DATA PEGAWAI DINSOS P3AP2KB 2026 | Informasi Berkala | 2026 | 473 KB | |
| 4 | LKPJ DINSOS P3AP2KB 2025 | Informasi Berkala | 2025 | - | |
| 5 | LPPD DINSOS P3AP2KB 2025 | Informasi Berkala | 2025 | - | |
| 6 | LKjIP DINSOS 2025 | Informasi Berkala | 2025 | - | |
| 7 | LKjIP DP3AP2KB 2025 | Informasi Berkala | 2026 | - | |
| 8 | DPA INDUK DINSOS P3AP2KB Tahun 2026 | Informasi Berkala | 2026 | 58.0 MB | |
| 9 | RENJA DINSOSP3AP2KB 2026 | Informasi Berkala | 2026 | 21.0 MB | |
| 10 | Renstra Dinas Sosial 2025 | Informasi Berkala | 2025 | 4.8 MB |
