SKPD
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tabalong
Kategori
Informasi Serta Merta (9)Informasi Berkala (35)Informasi Setiap Saat (2)
Dokumen
Informasi Berkala2025
REALISASI DINAS 2025
Informasi Berkala2026
PROFIL KEPALA SKPD DINSOSP3AP2KB 2026
Informasi Berkala2026
CaLK DINSOSP3AP2KB TAHUN 2026
Informasi Berkala2025
SP2D DINSOSP3AP2KB TAHUN 2025
Informasi Berkala2026
LAPORAN REALISASI ANGGARAN DINSOSP3AP2KB 2026
Informasi Berkala2026
RENJA DINSOS P3AP2KB 2026
Informasi Berkala2026
INFORMASI LAYANAN DINSOSP3AP2KB TAHUN 2026
Informasi Berkala2026
SOP DINSOS P3AP2KB 2026
Informasi Berkala2026
SOTK DINSOS P3AP2KB TAHUN 2026
Informasi Berkala2026
LAPORAN PENGADUAN DINSOS P3AP2KB TAHUN 2026
| No | Judul Informasi | Kategori | Tahun | Ukuran | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REALISASI DINAS 2025 | Informasi Berkala | 2025 | 720 KB | |
| 2 | PROFIL KEPALA SKPD DINSOSP3AP2KB 2026 | Informasi Berkala | 2026 | 372 KB | |
| 3 | CaLK DINSOSP3AP2KB TAHUN 2026 | Informasi Berkala | 2026 | 986 KB | |
| 4 | SP2D DINSOSP3AP2KB TAHUN 2025 | Informasi Berkala | 2025 | 986 KB | |
| 5 | LAPORAN REALISASI ANGGARAN DINSOSP3AP2KB 2026 | Informasi Berkala | 2026 | 15.2 MB | |
| 6 | RENJA DINSOS P3AP2KB 2026 | Informasi Berkala | 2026 | - | |
| 7 | INFORMASI LAYANAN DINSOSP3AP2KB TAHUN 2026 | Informasi Berkala | 2026 | - | |
| 8 | SOP DINSOS P3AP2KB 2026 | Informasi Berkala | 2026 | - | |
| 9 | SOTK DINSOS P3AP2KB TAHUN 2026 | Informasi Berkala | 2026 | 118 KB | |
| 10 | LAPORAN PENGADUAN DINSOS P3AP2KB TAHUN 2026 | Informasi Berkala | 2026 | - |
