SKPD
PPID Utama Kabupaten Tabalong
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kabupaten Tabalong
Kategori
Informasi Setiap Saat (15)Informasi Berkala (42)
Dokumen
Informasi Berkala2025
PAKET & PAGU NILAI TERTINGGI I (LPSE)
Informasi Berkala2025
PAKET & PAGU NILAI TERTINGGI II
Informasi Berkala2025
PAKET & PAGU NILAI TERTINGGI I
Informasi Berkala2024
JUMLAH, JENIS, DAN GAMBARAN UMUM PELANGGARAN DALAM PENGAWASAN INTERNAL 2024-2025
Informasi Berkala2025
DOKUMEN PEDOMAN PENGELOLAAN ORGANISASI, ADMINISTRASI, PERSONIL PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
Informasi Berkala2025
DOKUMEN TATA CARA MEMPEROLEH INFORMASI & PENGAJUAN KEBERATAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK
Informasi Berkala2025
PERDA PAJAK & RETRIBUSI DAERAH 2025
Informasi Berkala2025
PERUBAHAN APBD TAHUN 2025
Informasi Berkala2025
KUA & PPAS 2025
Informasi Berkala2025
PERDA APBD 2025
| No | Judul Informasi | Kategori | Tahun | Ukuran | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAKET & PAGU NILAI TERTINGGI I (LPSE) | Informasi Berkala | 2025 | 167 KB | |
| 2 | PAKET & PAGU NILAI TERTINGGI II | Informasi Berkala | 2025 | 141 KB | |
| 3 | PAKET & PAGU NILAI TERTINGGI I | Informasi Berkala | 2025 | 131 KB | |
| 4 | JUMLAH, JENIS, DAN GAMBARAN UMUM PELANGGARAN DALAM PENGAWASAN INTERNAL 2024-2025 | Informasi Berkala | 2024 | 46 KB | |
| 5 | DOKUMEN PEDOMAN PENGELOLAAN ORGANISASI, ADMINISTRASI, PERSONIL PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG | Informasi Berkala | 2025 | 29.1 MB | |
| 6 | DOKUMEN TATA CARA MEMPEROLEH INFORMASI & PENGAJUAN KEBERATAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK | Informasi Berkala | 2025 | 243 KB | |
| 7 | PERDA PAJAK & RETRIBUSI DAERAH 2025 | Informasi Berkala | 2025 | 1.9 MB | |
| 8 | PERUBAHAN APBD TAHUN 2025 | Informasi Berkala | 2025 | 1.8 MB | |
| 9 | KUA & PPAS 2025 | Informasi Berkala | 2025 | 5.2 MB | |
| 10 | PERDA APBD 2025 | Informasi Berkala | 2025 | 999 KB |
