SKPD
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong
Kategori
Informasi Berkala (27)Informasi Dikecualikan (1)Informasi Setiap Saat (8)
Dokumen
Informasi Berkala2025
Rencana dan Laporan Anggaran DPMPTSP
Informasi Berkala2025
Dokumen RUP Paket Tertinggi
Informasi Berkala2026
Ringkasan DPA DPMPTSP
Informasi Berkala2026
Laporan Arus Kas
Informasi Berkala2026
Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran DPMPTSP
Informasi Berkala2026
Neraca DPMPTSP
Informasi Berkala2026
Laporan Keuangan Semester I
Informasi Setiap Saat2026
Laporan Akses Informasi Publik
Informasi Berkala2026
Rencana Umum Pengadaan Di SiRUP
Informasi Berkala2026
MOU DPMPTSP DENGAN DISDUKCAPIL
| No | Judul Informasi | Kategori | Tahun | Ukuran | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rencana dan Laporan Anggaran DPMPTSP | Informasi Berkala | 2025 | 100 KB | |
| 2 | Dokumen RUP Paket Tertinggi | Informasi Berkala | 2025 | 206 KB | |
| 3 | Ringkasan DPA DPMPTSP | Informasi Berkala | 2026 | 381 KB | |
| 4 | Laporan Arus Kas | Informasi Berkala | 2026 | 393 KB | |
| 5 | Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran DPMPTSP | Informasi Berkala | 2026 | 426 KB | |
| 6 | Neraca DPMPTSP | Informasi Berkala | 2026 | 253 KB | |
| 7 | Laporan Keuangan Semester I | Informasi Berkala | 2026 | 8.4 MB | |
| 8 | Laporan Akses Informasi Publik | Informasi Setiap Saat | 2026 | - | |
| 9 | Rencana Umum Pengadaan Di SiRUP | Informasi Berkala | 2026 | - | |
| 10 | MOU DPMPTSP DENGAN DISDUKCAPIL | Informasi Berkala | 2026 | 2.4 MB |
