SKPD
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong
Kategori
Informasi Berkala (27)Informasi Dikecualikan (1)Informasi Setiap Saat (8)
Dokumen
Informasi Berkala2025
PAKET TERTINGGI PERTAMA DAN KEDUA 2025
Informasi Berkala2025
SP2D PAKET TERTINGGI PERTAMA DAN KEDUA
Informasi Berkala2025
LEGALITAS PAKET TERTINGGI PERTAMA
Informasi Berkala2025
KAK PAKET TERTINGGI PERTAMA
Informasi Berkala2025
HPS PAKET TERTINGGI PERTAMA
Informasi Berkala2025
BAHP PAKET TERTINGGI PERTAMA DAN KEDUA
Informasi Berkala2025
RESUME KONTRAK PAKET TERTINGGI PERTAMA DAN KEDUA (SKPD) 2025
Informasi Berkala2025
INVOICE PAKET TERTINGGI PERTAMA DAN KEDUA (SKPD) 2025
Informasi Berkala2025
Renja DPMPTSP
Informasi Berkala2025
Ringkasan Realisasi Kegiatan DPMPTSP
| No | Judul Informasi | Kategori | Tahun | Ukuran | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAKET TERTINGGI PERTAMA DAN KEDUA 2025 | Informasi Berkala | 2025 | 1.9 MB | |
| 2 | SP2D PAKET TERTINGGI PERTAMA DAN KEDUA | Informasi Berkala | 2025 | 1.8 MB | |
| 3 | LEGALITAS PAKET TERTINGGI PERTAMA | Informasi Berkala | 2025 | 460 KB | |
| 4 | KAK PAKET TERTINGGI PERTAMA | Informasi Berkala | 2025 | 8.7 MB | |
| 5 | HPS PAKET TERTINGGI PERTAMA | Informasi Berkala | 2025 | 1.1 MB | |
| 6 | BAHP PAKET TERTINGGI PERTAMA DAN KEDUA | Informasi Berkala | 2025 | 1.2 MB | |
| 7 | RESUME KONTRAK PAKET TERTINGGI PERTAMA DAN KEDUA (SKPD) 2025 | Informasi Berkala | 2025 | 1.5 MB | |
| 8 | INVOICE PAKET TERTINGGI PERTAMA DAN KEDUA (SKPD) 2025 | Informasi Berkala | 2025 | 495 KB | |
| 9 | Renja DPMPTSP | Informasi Berkala | 2025 | 512 KB | |
| 10 | Ringkasan Realisasi Kegiatan DPMPTSP | Informasi Berkala | 2025 | 229 KB |
