SKPD
Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kabupaten Tabalong
Kategori
Informasi Berkala (54)Informasi Dikecualikan (1)Informasi Setiap Saat (1)
Dokumen
Informasi Berkala2026
Alur Pelayanan Informasi Publik
Informasi Berkala2025
Penetapan Standar Operasional Prosedur Penyaluran Beras Cadangan Pangan Pada Dinas Ketahanan Pangan Perikanan Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Tabalong
Informasi Berkala2026
SOP Standar pelayanan Dinas Perkebunan dan Peternakan
Informasi Berkala2026
DIP 2026 DKP3
Informasi Berkala2025
LKjIP DISBUNNAK 2025-PELAPORAN 2026
Informasi Dikecualikan2026
DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN (DIK) DKP3 2026
Informasi Berkala2026
Draft SOTK DKPPP 2026
Informasi Berkala2026
Surat Keluar 2026
Informasi Berkala2026
Surat Masuk 2026
Informasi Berkala2025
SIRUP DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA TAHUN 2025
| No | Judul Informasi | Kategori | Tahun | Ukuran | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alur Pelayanan Informasi Publik | Informasi Berkala | 2026 | 443 KB | |
| 2 | Penetapan Standar Operasional Prosedur Penyaluran Beras Cadangan Pangan Pada Dinas Ketahanan Pangan Perikanan Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Tabalong | Informasi Berkala | 2025 | 1014 KB | |
| 3 | SOP Standar pelayanan Dinas Perkebunan dan Peternakan | Informasi Berkala | 2026 | 6.1 MB | |
| 4 | DIP 2026 DKP3 | Informasi Berkala | 2026 | 336 KB | |
| 5 | LKjIP DISBUNNAK 2025-PELAPORAN 2026 | Informasi Berkala | 2025 | 3.7 MB | |
| 6 | DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN (DIK) DKP3 2026 | Informasi Dikecualikan | 2026 | 257 KB | |
| 7 | Draft SOTK DKPPP 2026 | Informasi Berkala | 2026 | 247 KB | |
| 8 | Surat Keluar 2026 | Informasi Berkala | 2026 | 72 KB | |
| 9 | Surat Masuk 2026 | Informasi Berkala | 2026 | 39 KB | |
| 10 | SIRUP DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA TAHUN 2025 | Informasi Berkala | 2025 | - |
