SKPD
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong
Kategori
Informasi Berkala (6)Informasi Setiap Saat (5)
Dokumen
Informasi Berkala2026
Ringkasan DPA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab.Tabalong
Informasi Berkala2026
LKjlP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tabalong
Informasi Berkala2026
LPPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tabalong
Informasi Berkala2026
LKPJ Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tabalong
Informasi Berkala2026
Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tabalong 2025-2029
Informasi Setiap Saat2025
REKAPITULASI SURAT MASUK DAN KELUAR 2025
Informasi Berkala2026
Jumlah dan jenis pelanggaran pengawasan internal dan laporan penindakannya
Informasi Setiap Saat2026
Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tabalong
Informasi Setiap Saat2026
Akun Media Sosial Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tabalong 2026
Informasi Setiap Saat2026
Profil Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tabalong 2026
| No | Judul Informasi | Kategori | Tahun | Ukuran | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ringkasan DPA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab.Tabalong | Informasi Berkala | 2026 | 226 KB | |
| 2 | LKjlP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tabalong | Informasi Berkala | 2026 | 997 KB | |
| 3 | LPPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tabalong | Informasi Berkala | 2026 | 1.6 MB | |
| 4 | LKPJ Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tabalong | Informasi Berkala | 2026 | 1.6 MB | |
| 5 | Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tabalong 2025-2029 | Informasi Berkala | 2026 | 1.1 MB | |
| 6 | REKAPITULASI SURAT MASUK DAN KELUAR 2025 | Informasi Setiap Saat | 2025 | 14.3 MB | |
| 7 | Jumlah dan jenis pelanggaran pengawasan internal dan laporan penindakannya | Informasi Berkala | 2026 | 1.3 MB | |
| 8 | Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tabalong | Informasi Setiap Saat | 2026 | 388 KB | |
| 9 | Akun Media Sosial Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tabalong 2026 | Informasi Setiap Saat | 2026 | 303 KB | |
| 10 | Profil Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tabalong 2026 | Informasi Setiap Saat | 2026 | 56 KB |
