SKPD
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong
Kategori
Informasi Berkala (5)Informasi Setiap Saat (6)
Dokumen
Informasi Setiap Saat2026
Ringkasan DPA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab.Tabalong
Informasi Setiap Saat2026
LKjlP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tabalong
Informasi Setiap Saat2026
LPPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tabalong
Informasi Setiap Saat2026
LKPJ Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tabalong
Informasi Setiap Saat2026
Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tabalong
Informasi Berkala2026
REKAPITULASI SURAT MASUK DAN KELUAR 2025-2026
Informasi Berkala2026
Jumlah dan jenis pelanggaran pengawasan internal dan laporan penindakannya
Informasi Berkala2026
Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tabalong
Informasi Setiap Saat2026
Akun Media Sosial Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tabalong 2026
Informasi Berkala2026
Profil Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tabalong 2026
| No | Judul Informasi | Kategori | Tahun | Ukuran | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ringkasan DPA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab.Tabalong | Informasi Setiap Saat | 2026 | 226 KB | |
| 2 | LKjlP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tabalong | Informasi Setiap Saat | 2026 | 997 KB | |
| 3 | LPPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tabalong | Informasi Setiap Saat | 2026 | 1.6 MB | |
| 4 | LKPJ Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tabalong | Informasi Setiap Saat | 2026 | 1.6 MB | |
| 5 | Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tabalong | Informasi Setiap Saat | 2026 | 1.1 MB | |
| 6 | REKAPITULASI SURAT MASUK DAN KELUAR 2025-2026 | Informasi Berkala | 2026 | - | |
| 7 | Jumlah dan jenis pelanggaran pengawasan internal dan laporan penindakannya | Informasi Berkala | 2026 | 1.3 MB | |
| 8 | Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tabalong | Informasi Berkala | 2026 | 388 KB | |
| 9 | Akun Media Sosial Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tabalong 2026 | Informasi Setiap Saat | 2026 | 303 KB | |
| 10 | Profil Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tabalong 2026 | Informasi Berkala | 2026 | 453 KB |
