Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong merupakan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 dan bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian melalui perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, administrasi, pembinaan, dan fungsi lain sesuai ketentuan yang berlaku.
Kategori
Dokumen
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PAKET TERTINGGI PERTAMA DAN KEDUA DISKOMINFO 2025
JADWAL PELAKSANAAN DAN LOKASI PEKERJAAN PAKET TERTINGGI PERTAMA DAN KEDUA DISKOMINFO 2025
INVOICE PAKET TERTINGGI PERTAMA DAN KEDUA DISKOMINFO 2025
HPS DAN RIWAYAT HPS PAKET TERTINGGI PERTAMA DAN KEDUA DISKOMINFO 2025
DOKUMEN RUP PAKET TERTINGGI PERTAMA DAN KEDUA DISKOMINFO 2025
DOKUMEN PERSYARATAN PROSES PEMILIHAN ATAU LEMBAR DATA PEMILIHAN PAKET TERTINGGI PERTAMA DAN KEDUA DISKOMINFO 2025
DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA PAKET TERTINGGI PERTAMA DAN KEDUA DISKOMINFO 2025
BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN PAKET TERTINGGI PERTAMA DAN KEDUA DISKOMINFO 2025
BERITA ACARA NEGOSIASI PAKET TERTINGGI PERTAMA DAN KEDUA DISKOMINFO 2025
RINGKASAN DPA DISKOMINFO 2026
| No | Judul Informasi | Kategori | Tahun | Ukuran | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PAKET TERTINGGI PERTAMA DAN KEDUA DISKOMINFO 2025 | Informasi Setiap Saat | 2025 | 234 KB | |
| 2 | JADWAL PELAKSANAAN DAN LOKASI PEKERJAAN PAKET TERTINGGI PERTAMA DAN KEDUA DISKOMINFO 2025 | Informasi Setiap Saat | 2026 | 5.9 MB | |
| 3 | INVOICE PAKET TERTINGGI PERTAMA DAN KEDUA DISKOMINFO 2025 | Informasi Setiap Saat | 2025 | 529 KB | |
| 4 | HPS DAN RIWAYAT HPS PAKET TERTINGGI PERTAMA DAN KEDUA DISKOMINFO 2025 | Informasi Setiap Saat | 2025 | 205 KB | |
| 5 | DOKUMEN RUP PAKET TERTINGGI PERTAMA DAN KEDUA DISKOMINFO 2025 | Informasi Setiap Saat | 2025 | 92 KB | |
| 6 | DOKUMEN PERSYARATAN PROSES PEMILIHAN ATAU LEMBAR DATA PEMILIHAN PAKET TERTINGGI PERTAMA DAN KEDUA DISKOMINFO 2025 | Informasi Setiap Saat | 2025 | 2.3 MB | |
| 7 | DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA PAKET TERTINGGI PERTAMA DAN KEDUA DISKOMINFO 2025 | Informasi Setiap Saat | 2025 | 1.1 MB | |
| 8 | BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN PAKET TERTINGGI PERTAMA DAN KEDUA DISKOMINFO 2025 | Informasi Setiap Saat | 2025 | 194 KB | |
| 9 | BERITA ACARA NEGOSIASI PAKET TERTINGGI PERTAMA DAN KEDUA DISKOMINFO 2025 | Informasi Setiap Saat | 2025 | 1.3 MB | |
| 10 | RINGKASAN DPA DISKOMINFO 2026 | Informasi Berkala | 2026 | 119 KB |
