SKPD
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong
082210107129
Kategori
Informasi Berkala (9)Informasi Setiap Saat (1)
Dokumen
Informasi Berkala2026
FACEBOOK BPBD KABUPATEN TABALONG
Informasi Berkala2026
INSTAGRAM BPBD KABUPATEN TABALONG
Informasi Berkala2025
DOKUMEN RUP PAKET TERTINGGI KEDUA
Informasi Berkala2025
DOKUMEN RUP PAKET TERTINGGI PERTAMA
Informasi Berkala2026
LAPORAN ARUS KAS BPBD KABUPATEN TABALONG 2025 -2026
Informasi Berkala2025
CaLK 2025
Informasi Berkala2026
RENSTRA BPBD 2025 - 2029
Informasi Berkala2026
RENJA BPBD 2026
Informasi Setiap Saat2024
DPA BPBD
Informasi Berkala2024
RENJA BPBD
| No | Judul Informasi | Kategori | Tahun | Ukuran | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FACEBOOK BPBD KABUPATEN TABALONG | Informasi Berkala | 2026 | - | |
| 2 | INSTAGRAM BPBD KABUPATEN TABALONG | Informasi Berkala | 2026 | - | |
| 3 | DOKUMEN RUP PAKET TERTINGGI KEDUA | Informasi Berkala | 2025 | 322 KB | |
| 4 | DOKUMEN RUP PAKET TERTINGGI PERTAMA | Informasi Berkala | 2025 | 82 KB | |
| 5 | LAPORAN ARUS KAS BPBD KABUPATEN TABALONG 2025 -2026 | Informasi Berkala | 2026 | 66 KB | |
| 6 | CaLK 2025 | Informasi Berkala | 2025 | - | |
| 7 | RENSTRA BPBD 2025 - 2029 | Informasi Berkala | 2026 | 2.4 MB | |
| 8 | RENJA BPBD 2026 | Informasi Berkala | 2026 | 24.1 MB | |
| 9 | DPA BPBD | Informasi Setiap Saat | 2024 | 127 KB | |
| 10 | RENJA BPBD | Informasi Berkala | 2024 | 24.8 MB |
