Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabalong
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabalong bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian, pengembangan kompetensi ASN, serta pembinaan manajemen sumber daya manusia aparatur guna mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, profesional, dan berintegritas.
Kategori
Dokumen
DOKUMEN PERSYARATAN PROSES PEMILIHAN ATAU LEMBAR DATA PEMILIHAN PAKET TERTINGGI PERTAMA DAN KEDUA
JADWAL PELAKSANAAN DAN LOKASI PEKERJAAN PAKET TERTINGGI DAN KEDUA
INVOICE PAKET TERTINGGI PERTAMA DAN KEDUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK) BKPSDM 2025
BERITA ACARA PENETAPAN ATAU PENGUMUMAN PENYEDIA PAKET TERTINGGI PERTAMA DAN KEDUA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN PAKET TERTINGGI PERTAMA DAN KEDUA
BERITA ACARA NEGOSIASI PAKET TERTINGGI PERTAMA DAN KEDUA
SURAT PENAWARAN PENYEDIA PAKET TERTINGGI PERTAMA DAN KEDUA
LAPORAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PAKET TERTINGGI PERTAMA DAN KEDUA
SP2D PAKET TERTINGGI PERTAMA DAN KEDUA 2025
| No | Judul Informasi | Kategori | Tahun | Ukuran | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOKUMEN PERSYARATAN PROSES PEMILIHAN ATAU LEMBAR DATA PEMILIHAN PAKET TERTINGGI PERTAMA DAN KEDUA | Informasi Setiap Saat | 2025 | 524 KB | |
| 2 | JADWAL PELAKSANAAN DAN LOKASI PEKERJAAN PAKET TERTINGGI DAN KEDUA | Informasi Setiap Saat | 2025 | 1.5 MB | |
| 3 | INVOICE PAKET TERTINGGI PERTAMA DAN KEDUA | Informasi Setiap Saat | 2025 | 166 KB | |
| 4 | CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK) BKPSDM 2025 | Informasi Berkala | 2026 | 652 KB | |
| 5 | BERITA ACARA PENETAPAN ATAU PENGUMUMAN PENYEDIA PAKET TERTINGGI PERTAMA DAN KEDUA | Informasi Setiap Saat | 2025 | 120 KB | |
| 6 | BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN PAKET TERTINGGI PERTAMA DAN KEDUA | Informasi Setiap Saat | 2025 | 284 KB | |
| 7 | BERITA ACARA NEGOSIASI PAKET TERTINGGI PERTAMA DAN KEDUA | Informasi Setiap Saat | 2025 | 884 KB | |
| 8 | SURAT PENAWARAN PENYEDIA PAKET TERTINGGI PERTAMA DAN KEDUA | Informasi Setiap Saat | 2025 | 237 KB | |
| 9 | LAPORAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PAKET TERTINGGI PERTAMA DAN KEDUA | Informasi Setiap Saat | 2025 | 112 KB | |
| 10 | SP2D PAKET TERTINGGI PERTAMA DAN KEDUA 2025 | Informasi Setiap Saat | 2025 | 238 KB |
